X

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โคกใหม่ | 180 | 191 | 371 | 0 | 0 | 0 | 180 | 191 | 371 |
| หมู่ที่ 2 หนองระนาม | 188 | 202 | 390 | 4 | 0 | 4 | 192 | 202 | 394 |
| หมู่ที่ 3 หนองสรวง | 304 | 289 | 593 | 0 | 2 | 2 | 304 | 291 | 595 |
| หมู่ที่ 4 หนองผักโพด | 350 | 306 | 656 | 1 | 0 | 1 | 351 | 306 | 657 |
| หมู่ที่ 5 หนองตาดตามุ่ง | 277 | 292 | 569 | 3 | 1 | 4 | 280 | 293 | 573 |
| หมู่ที่ 6 บุขี้เหล็ก | 464 | 504 | 968 | 2 | 0 | 2 | 466 | 504 | 970 |
| หมู่ที่ 7 แสลงพัน | 319 | 319 | 638 | 3 | 0 | 3 | 322 | 319 | 641 |
| หมู่ที่ 8 หนองตาหล่า | 141 | 149 | 290 | 0 | 0 | 0 | 141 | 149 | 290 |
| หมู่ที่ 9 สี่เหลี่ยมน้อย | 540 | 543 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 540 | 543 | 1,083 |
| หมู่ที่ 10 สี่เหลี่ยมเจริญ | 497 | 487 | 984 | 0 | 0 | 0 | 497 | 487 | 984 |
| หมู่ที่ 11 บุขี้เหล็กใหม่ | 300 | 283 | 583 | 1 | 0 | 1 | 301 | 283 | 584 |
| หมู่ที่ 12 บุก้านตง | 141 | 144 | 285 | 1 | 0 | 1 | 142 | 144 | 286 |
| หมู่ที่ 13 สามเขย | 156 | 131 | 287 | 0 | 0 | 0 | 156 | 131 | 287 |
| หมู่ที่ 14 แสลงพันพัฒนา | 181 | 167 | 348 | 0 | 0 | 0 | 181 | 167 | 348 |
| หมู่ที่ 15 โคกใหม่พัฒนา | 200 | 235 | 435 | 0 | 0 | 0 | 200 | 235 | 435 |
| หมู่ที่ 16 บุก้านตงพัฒนา | 129 | 163 | 292 | 1 | 0 | 1 | 130 | 163 | 293 |
| หมู่ที่ 17 บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา | 239 | 260 | 499 | 1 | 0 | 1 | 240 | 260 | 500 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,606 | 4,665 | 9,271 | 17 | 3 | 20 | 4,623 | 4,668 | 9,291 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)
